Stundentafel
Es gelten die Stundentafeln des achtjährigen Gymnasiums:
Jahrgangsstufe | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fachunterricht | 28 | 30 | 31 1 | 32 | 34 | 34 | 33 | 33 | Gesamt: 255 |
Intensivierungsstunden 2 | 2 | 2 | 1 1 | Gesamt: 5 | |||||
Verpflichtung | 30 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 33 | 33 | Gesamt: 260 |
Intensivierungsstunden 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Gesamt: 9 | ||
Wahlunterricht 3 | Je nach Angebot der Schule | ||||||||
Nachmittage mit Pflichtunterricht | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
1 Im Vergleich zur derzeit gültigen Stundentafel ist hier die Kürzung einer Stunde in der ersten Fremdsprache vorgesehen. Anstelle der Fachstunde soll die verpflichtende Intensivierung in geteilter Klasse in der ersten Fremdsprache stattfinden.
2 Sollen in Kernfächern eingesetzt werden
3 Im Rahmen der 265 von der KMK vorgegebenen Wochenstunden sind von Schülerinnen und Schüler mind. 5 Stunden individuell zu wählen.
Sofern sich die Stundentafeln der verschiedenen Gymnasialarten unterscheiden, wird zuerst die Stundenzahl des musischen und dann die Stundenzahl des wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Gymnasiums angegeben.
Jahrgangsstufen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pflichtfächer | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Religionslehre/Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Deutsch | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Englisch | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Latein/Französisch 4 | – | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Physik | – | – | – | 2 | 2 | 2 |
Chemie | – | – | – | – | 2 | 2 |
Biologie | – | – | – | 2 | 2 | 2 |
Natur und Technik | 3 | 3 | 3 | – | – | – |
Geschichte | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Geographie | 2 | – | 2 | 2 | – | 2 |
Wirtschaft und Recht | – | – | – | – / 2 | 2 | 2 |
Sozialkunde | – | – | – | – | – / 2 | 1 |
Wirtschaftsinformatik | – | – | – | – / 2 | – / 2 | – / 2 |
Kunst | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Musik | 2 | 2 | 2 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 |
Instrument | 1 / – | 1 / – | 1 / – | 1 / – | 1 / – | 1 / – |
Profilstunden | – | – | – | 1 / – | 1 / – | 1 / 2 |
Sport | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Intensivierung | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Summe | 32/31 | 34/33 | 35/34 | 33/34 | 35/36 | 35/36 |
4 Im musischen Gymnasium ist als zweite Fremdsprache Latein verpflichtend. Schüler des wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Gymnasiums können zwischen Latein und Französisch wählen.