Stundentafel
Es gelten die Stundentafeln des neunjährigen Gymnasiums. Sofern sich die Stundentafeln der verschiedenen Gymnasialarten unterscheiden, wird zuerst die Stundenzahl des musischen und dann die Stundenzahl des wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Gymnasiums angegeben.
Die Angaben sind ohne Gewähr!
Jahrgangsstufen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pflichtfächer | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Religionslehre/Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Deutsch | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Englisch | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Latein/Französisch 4 | – | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Informatik | – | – | – | – | – | – | 2 / – |
Physik | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 |
Chemie | – | – | – | – | 2 | 3 | – |
Biologie | – | – | – | 2 | 2 | 2 | – |
Natur und Technik | 3 | 3 | 2 | – | – | – | – |
Geschichte | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Politik und Gesellschaft | – | – | – | – | – | 1 | 2 |
Geographie | 2 | – | 2 | – | – | 2 | 2 |
Wirtschaft und Recht | – | – | – | – / 3 | – / 2 | 2 | 2 / 3 |
Wirtschaftsinformatik | – | – | – | – | – / 2 | – / 2 | – / 2 |
Kunst | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 / 0 | 1 | 1 / 2 2 |
Musik | 2 | 2 | 2 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 2 2 |
Instrument | 1 / – | 1 / – | 1 / – | 1 / – | 1 / – | 1 / – | 1 / – |
Profilstunden | 1 | – | – | 1 | 1 / – | 1 | 1 / 2 |
Sport | 3 | 3 | 2 | 3 / 2 | 2 | 3 / 2 | 2 |
Modul zur beruflichen Orientierung | – | – | – | – | 0,5 | – | – |
Projekt-Seminar zur Studien- und Berufsorientierung | – | – | – | – | – | – | 2 |
1 Im musischen Gymnasium ist als zweite Fremdsprache Latein verpflichtend. Schüler des wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Gymnasiums können zwischen Latein und Französisch wählen.
2 Schüler des WWG wählen in der 11. Klasse zwischen Musik und Kunst.